¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
41.3 32.6 29.2 25.4 23.6
58.7 67.4 70.8 74.6 76.4
100 100 100 100 100
49.4 50.4 50.4 50.4 50.4
50.6 49.6 49.6 49.6 49.6
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
34.4 11.1 9.8 10.8 10.6
44.0 59.3 54.5 44.3 40.5
21.6 29.6 35.7 44.9 48.9
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
4.0 4.3 2.5 1.8 1.6
77.4 63.8 57.3 47.6 47.4
18.6 31.9 40.2 50.6 51
100 100 100 100 100
99.0 96.1 82.9 74.0 68.1
86.2 71.9 59.7 55.7 51.6
12.8 24.2 23.2 18.3 16.5
1.0 3.9 17.1 26.0 31.9
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
51.8 47.8 34.5 37.6 35.9
20.1 31.6 24.3 21.2 19.3
¡¡ 3.6 29.1 30.3 34.2
28.1 17.0 12.1 10.9 10.6
100 100 100 100 100
85.4 84.7 58.4 44.4 34.0
14.6 15.3 41.6 55.6 66.0
11.5 8.1 15.4 8.4 4.6
¡¡ ¡¡ ¡¡ 4.5 14.1
¡¡ ¡¡ ¡¡ 2.2 0.8
¡¡ ¡¡ 9.4 22.5 28.9
¡¡ ¡¡ 13.0 11.9 11.5
¡¡ ¡¡ 5.1 5.4
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
¡¡ ¡¡ 23.4 18.8 19.0
¡¡ ¡¡ 38.8 30.9 35.0
¡¡ ¡¡ 18.9 20.7 19.4
¡¡ ¡¡ 6.6 12.1 9.3
100 100 100 100 100
45.2 18.5 15.8 21.3 21.0
9.3 9.1 10.7 12.5 13.7
2.0 8.9 6.5 5.7 5.6
11.8 24.4 22.8 21.8 19.4
3.2 3.0 3.6 3.6 3.9