¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
12.9 43.1 52.4 59.6 55.7
76.7 9.4 4.7 2.6 1.2
7.5 41.1 45.7 36.4 32.1
3.5 3.0 0.4 2.5 2.5
100 100 100 100 100
99.6 75.2 74.3 74.1 52
¡¡ 14.8 18.1 18.0 34.3
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
2.6 7.1 7.3 12.5 18.5
52.1 28.3 36.8 43.9 44.0
45.3 64.6 55.9 43.6 37.5
100 100 100 100 100
13.3 20.5 17.6 17.8 20.1
46.5 32.8 37.9 43.6 44.4
40.2 46.7 44.5 38.6 35.5
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ 100 100 100 100
¡¡ 56.5 53.2 44.2 39.4
¡¡ 10.8 9.6 6.4 5.9
¡¡ 7.5 11.5 8.3 6.2
¡¡ 0.6 1.9 5.6 7.0
¡¡ 2.2 5.1 7.8 10.7
¡¡ 11.8 7.9 13.8 15.9
¡¡ 4.6 6.2 8.4 11.4
¡¡ 6.0 4.6 5.5 3.5
100 100 100 100 100
60.6 46.4 44.3 44.0 35.2
15.0 8.5 6.9 4.9 4.3
13.0 21.6 22.6 17.5 26.2
6.2 10.2 8.4 5.4 5.3
¡¡ 2.6 2.2 5.1 5.3
¡¡ 0.5 4.7 6.7 8.7
¡¡ 4.7 7.6 13.5 12.4
5.2 5.5 3.3 2.9 2.6
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ 100 100 100 100
¡¡ 28.6 39.2 59.0 81.1
¡¡ 30.0 38.0 29.0 4.0
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
8.0 6.0 9.2 10.4 7.9
87.0 90.3 87.1 85.7 76.4
100 100 100 100 100
39.4 49.2 48.6 46.6 43.1
26.2 27.6 30.7 34.4 36.5