¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ 100 100 100 100
¡¡ 61.0 54 40.9 23.7
¡¡ 37.9 33.5 0.9 10.1
¡¡ 1.1 11.2 49.6 60.9
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
73.9 42.7 42.6 41.5 41.6
0.3 0.5 0.2 0.7 3.3
20.1 44.4 44.7 40.3 35.8
5.7 12.4 12.5 17.5 19.3
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
51.8 51.5 46.0 41.3 36.3
48.2 48.5 54.0 58.7 63.7
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ 100 100 100 100
¡¡ 84.1 87.0 80.3 77.7
¡¡ 7.7 8.0 8.7 12.8
¡¡ 8.2 5.0 11.0 9.5
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
22.0 19.4 23.3 10.2 9.9
36.6 32.5 22.8 54.3 50.5
41.4 48.0 53.8 35.3 39.4
¡­ 0.1 0.1 0.2 0.2
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
49.1 42.6 39.6 40.7 40.6
21.4 15.7 14.7 13.4 13.2
28.0 41.1 45.0 45.1 45.4
1.5 0.6 0.7 0.8 0.8
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 100
¡¡ ¡¡ ¡¡ 3.4 2.9
¡¡ ¡¡ ¡¡ 96.6 97.1
¡¡ ¡¡ ¡¡ 100 100
¡¡ ¡¡ ¡¡ 11.9 9.5
¡¡ ¡¡ ¡¡ 88.1    90.5
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
100 100 100 100 100
71.1 51.6 78.6 76.7 77.3
2.7 2.1 1.9 2.6 1.9
26.2 11.6 11.3 9.7 8.5
26.2 34.7 8.2 11.0 12.3