¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
21.5 4.0 2.5 1.0
57.9 17.9 10.5 3.3
-11.7 -26.5 -20.6 -4.3
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
8.1±¶ 2.9±¶ 1.1±¶ 22.2
74.3 34.6 25.4 6.1
7.4±¶ 2.8±¶ 99.8 25.6
7.4±¶ 2.9±¶ 1.0±¶ 26.3
13±¶ 3.4±¶ 1.4±¶ 19.6
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
7.4±¶ 2.1±¶ 88.8 24.6
6.9±¶ 2.1±¶ 84.3 24.2
9.6±¶ 2.1±¶ 1.1±¶ 26.4
12±¶ 2.9±¶ 49.9 14.9
20±¶ 4.0±¶ 67.8 22.8
-15.8 -57.4 -70.7 -67
77±¶ 8.6±¶ 36.5 17.0
11±¶ 6.7±¶ 2.1±¶ 25.6
3.3±¶ 3.2±¶ 2.2±¶ 44.5
33±¶ 11±¶ 2.3±¶ 40.9
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ 14±¶ 5.9 66.0
¡¡ 48±¶ 97.3 65.5
¡¡ 27±¶ 54.8 59.2
¡¡ 86.1 35.7 10.5
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1.4±¶ 74.6 37.7 10.3
11±¶ 4.5±¶ 1.4±¶ 33.4
8.3±¶ 2.9±¶ 85.4 19.5
14±¶ 6.1±¶ 1.8±¶ 42.4
2.0±¶ 1.2±¶ 1.1±¶ 12.8
3.2±¶ 91.0 39.1 6.3
2.3±¶ 89.0 59.3 29.1
37±¶ 5.1±¶ 1.1±¶ 18.2