23±¶ 8.8±¶ 2.8±¶ 32.8
304±¶ 18±¶ 4.5±¶ 38.3
10±¶ 5.0±¶ 1.8±¶ 26.4
10±¶ 2.1±¶ 99.2 50.2
40±¶ 8.8±¶ 1.4±¶ 41.0
1 407±¶ 26±¶ 8.3±¶ 88.1
292±¶ 21±¶ 2.9±¶ 37.7
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
5.6±¶ 1.7±¶ 1.3±¶ 46.2
-21.2 63.5 9.1 -0.7
-22.8 -39.0 -38.8 -14.7
56±¶ 9.2±¶ 1.9±¶ 23.8
1.0±¶ -32.2 5.0 28.7
¡¡ 9.1±¶ 2.1±¶ 33.4
-33.9 -13.1 6.1 2.0
2.8±¶ 4.0 1.1 -2.7
1.6±¶ 1.9 -13.6 -1.8
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
32±¶ 5.1±¶ 84.7 13.1
28±¶ 4.4±¶ 78.3 18.0
21±¶ 2.7±¶ 46.3 11.6
27 ±¶ 3.2±¶ 57.7 28.4
25±¶ 4.0±¶ 66.4 19.3
30.7 -24.7 -18.4 -12.2
36.5 2.9 -4.5 -12.6
130±¶ 11±¶ 1.1±¶ 29.7
1.2±¶ 65.4 6.4 2.6
2.1±¶ 1.1±¶ 57.8 2.1
3.4±¶ 1.4±¶ 60.1 15.4
1.8±¶ 83 23.8 9.2